GET IT THERE BY CHRISTMAS
2025 Global Holiday Delivery Schedule, Eastern Time
For delivery of in-stock items by Christmas, see "Order By" dates below.*
*Dates may be subject to change. If you wait to order, please check this page again to see if shipping estimates have changed.
General Orders, No Additional Services (Most L.L.Bean Products*)
| Destination | Express Order By: | Standard Order By: |
|---|---|---|
| ALBANIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ALGERIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| AMERICAN SAMOA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ANDORRA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ANGOLA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ANGUILLA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ANTIGUA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ARGENTINA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ARMENIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ARUBA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| AUSTRALIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| AUSTRIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| AZERBAIJAN | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| BAHAMAS | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| BAHRAIN | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| BANGLADESH | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| BARBADOS | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| BELGIUM | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| BELIZE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| BENIN | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| BERMUDA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| BHUTAN | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| BOLIVIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| BONAIRE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| BOTSWANA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| BRAZIL | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| BRUNEI | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| BULGARIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| BURKINA FASO | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| BURUNDI | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| CAMBODIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| CAMEROON | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| CANADA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| CANARY ISLANDS, THE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| CAPE VERDE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| CAYMAN ISLANDS | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| CHAD | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| CHILE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| CHINA, PEOPLES REPUBLIC | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| COLOMBIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| COMOROS | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| CONGO | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| COOK ISLANDS | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| COSTA RICA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| COTE D IVOIRE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| CROATIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| CUBA | December 6, 2024, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| CURACAO | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| CYPRUS | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| CZECH REPUBLIC, THE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| DENMARK | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| DJIBOUTI | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| DOMINICA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| DOMINICAN REPUBLIC | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ECUADOR | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| EGYPT | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| EL SALVADOR | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ERITREA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ESTONIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ETHIOPIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| FALKLAND ISLANDS | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| FAROE ISLANDS | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| FIJI | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| FINLAND | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| FRANCE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| FRENCH GUYANA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| GABON | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| GAMBIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| GEORGIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| GERMANY | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| GHANA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| GIBRALTAR | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| GREECE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| GREENLAND | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| GRENADA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| GUADELOUPE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| GUAM | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| GUATEMALA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| GUERNSEY | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| GUINEA REPUBLIC | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| GUINEA-BISSAU | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| GUINEA-EQUATORIAL | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| GUYANA (BRITISH) | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| HAITI | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| HONDURAS | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| HONG KONG | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| HUNGARY | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ICELAND | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| INDIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| INDONESIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| IRAQ | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| IRELAND, REPUBLIC OF | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ISRAEL | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ITALY | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| JAMAICA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| JAPAN | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| JERSEY | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| JORDAN | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| KAZAKHSTAN | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| KENYA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH K.) | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| KOSOVO | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| KUWAIT | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| KYRGYZSTAN | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| LAO PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| LATVIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| LEBANON | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| LESOTHO | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| LIBERIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| LIBYA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| LITHUANIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| LUXEMBOURG | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MACAU | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MACEDONIA, REPUBLIC OF | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MADAGASCAR | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MALAWI | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MALAYSIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MALDIVES | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MALI | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MALTA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MARIANA ISLANDS | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MARSHALL ISLANDS | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MARTINIQUE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MAURITANIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MAURITIUS | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MAYOTTE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MEXICO | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MONGOLIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MONTENEGRO, REPUBLIC OF | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MONTSERRAT | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MOROCCO | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MOZAMBIQUE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| MYANMAR | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| NAMIBIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| NAURU, REPUBLIC OF | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| NEPAL | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| NETHERLANDS | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| NEVIS | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| NEW CALEDONIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| NEW ZEALAND | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| NICARAGUA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| NIGER | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| NIGERIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| NIUE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| NORWAY | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| OMAN | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| PAKISTAN | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| PALAU | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| PANAMA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| PAPUA NEW GUINEA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| PARAGUAY | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| PERU | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| PHILIPPINES, THE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| POLAND | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| PORTUGAL | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| PUERTO RICO | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| QATAR | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| REUNION, ISLAND OF | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ROMANIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| RWANDA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SAINT HELENA | December 9, 2024, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SAMOA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SAN MARINO | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SAO TOME AND PRINCIPE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SAUDI ARABIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SENEGAL | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SERBIA, REPUBLIC OF | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SEYCHELLES | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SIERRA LEONE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SINGAPORE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SLOVAKIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SLOVENIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SOLOMON ISLANDS | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SOMALIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SOMALILAND, REP OF (NORTH SOMALIA) | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SOUTH AFRICA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SOUTH SUDAN | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SPAIN | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SRI LANKA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ST. BARTHELEMY | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ST. EUSTATIUS | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ST. KITTS | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ST. LUCIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ST. MAARTEN | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ST. VINCENT | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SUDAN | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SURINAME | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SWAZILAND | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SWEDEN | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SWITZERLAND | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| SYRIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| TAHITI | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| TAIWAN | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| TANZANIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| THAILAND | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| TIMOR LESTE | December 9, 2024, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| TOGO | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| TONGA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| TRINIDAD AND TOBAGO | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| TUNISIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| TURKEY | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| TURKMENISTAN | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| TUVALU | December 6, 2024, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| UGANDA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| UKRAINE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| UNITED ARAB EMIRATES | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| UNITED KINGDOM | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| URUGUAY | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| UZBEKISTAN | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| VANUATU | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| VENEZUELA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| VIETNAM | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| VIRGIN ISLANDS (US) | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ZAMBIA | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
| ZIMBABWE | December 15, 2025, 11:59 PM ET | December 10, 2025, 11:59 PM ET |
Orders Including Monogramming
| Destination | Express Order By: |
|---|---|
| ALBANIA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| ALGERIA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| AMERICAN SAMOA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| ANDORRA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| ANGOLA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| ANGUILLA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| ANTIGUA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| ARGENTINA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| ARMENIA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| ARUBA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| AUSTRALIA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| AUSTRIA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| AZERBAIJAN | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| BAHAMAS | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| BAHRAIN | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| BANGLADESH | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| BARBADOS | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| BELGIUM | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| BELIZE | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| BENIN | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| BERMUDA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| BHUTAN | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| BOLIVIA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| BONAIRE | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| BOTSWANA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| BRAZIL | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| BRUNEI | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| BULGARIA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| BURKINA FASO | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| BURUNDI | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| CAMBODIA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| CAMEROON | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| CANADA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| CANARY ISLANDS, THE | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| CAPE VERDE | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| CAYMAN ISLANDS | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| CHAD | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| CHILE | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| CHINA, PEOPLES REPUBLIC | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| COLOMBIA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| COMOROS | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| CONGO | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| COOK ISLANDS | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| COSTA RICA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| COTE D IVOIRE | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| CROATIA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| CUBA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| CURACAO | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| CYPRUS | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| CZECH REPUBLIC, THE | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| DENMARK | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| DJIBOUTI | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| DOMINICA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| DOMINICAN REPUBLIC | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| ECUADOR | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| EGYPT | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| EL SALVADOR | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| ERITREA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| ESTONIA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| ETHIOPIA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| FALKLAND ISLANDS | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| FAROE ISLANDS | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| FIJI | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| FINLAND | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| FRANCE | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| FRENCH GUYANA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| GABON | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| GAMBIA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| GEORGIA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| GERMANY | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| GHANA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| GIBRALTAR | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| GREECE | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| GREENLAND | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| GRENADA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| GUADELOUPE | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| GUAM | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| GUATEMALA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| GUERNSEY | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| GUINEA REPUBLIC | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| GUINEA-BISSAU | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| GUINEA-EQUATORIAL | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| GUYANA (BRITISH) | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| HAITI | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| HONDURAS | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| HONG KONG | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| HUNGARY | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| ICELAND | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| INDIA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| INDONESIA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| IRAQ | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| IRELAND, REPUBLIC OF | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| ISRAEL | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| ITALY | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| JAMAICA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| JAPAN | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| JERSEY | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| JORDAN | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| KAZAKHSTAN | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| KENYA | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH K.) | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| KOSOVO | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
| KUWAIT | December 2, 2025, 11:59 PM ET |
